.
clic para ver
Clasificaciones SUB-20 FEMENINO
Clasificación final Sub-20 Absoluto:
AI. LUIS EDUARDO HERNANDEZ FIERRO
Clasificación final Sub-20 Femenino:
AI. LUIS EDUARDO HERNANDEZ FIERRO
Ronda 6
Faltando una ronda para concluir el Campeonato Nacional Sub-20 las tres primeras posiciones estan integradas, así:
Ronda 4
WIM Paula Andrea Rodriguez Rueda y FM Juan Camilo Torres al inicio de la cuarta ronda lideran el torneo en cada una de sus ramas, con 3 victorias cada uno.
Ronda 3. En la tercera ronda se enfrentaran los invictos de que suman dos puntos, de cada una de las ramas.
Clasificación final Sub-20 Absoluto:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | BUC | SB | |
1 | 3 | FM | Torres Juan Camilo | 2331 | CAL | 5½ | 23½ | 29½ | 22,50 |
2 | 1 | FM | Martinez Romero Martin | 2402 | MET | 5½ | 21 | 29 | 21,75 |
3 | 4 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2313 | TOL | 4½ | 20½ | 29 | 17,25 |
4 | 2 | IM | Ruiz C Joshua D | 2357 | BOG | 4½ | 19 | 30½ | 18,50 |
5 | 8 | Nino Juan Camilo | 2073 | ANT | 4½ | 17 | 23½ | 13,25 | |
6 | 9 | FM | Posada Juan Manuel | 2057 | ANT | 4 | 17 | 27 | 12,25 |
7 | 6 | Blandon Villa Diego F | 2168 | ANT | 4 | 15½ | 25½ | 12,75 | |
8 | 11 | Valencia Cristian Johan | 1933 | QUI | 4 | 13 | 23½ | 9,00 | |
9 | 7 | Cadena Gustavo Adolfo | 2133 | CAQ | 3½ | 17½ | 29 | 11,75 | |
10 | 5 | FM | Barros Raul Junior | 2180 | ATL | 3½ | 15½ | 26½ | 11,50 |
11 | 12 | Lozada Zuniga Andres | 1917 | MET | 3½ | 11½ | 23 | 8,50 | |
12 | 10 | Blandon Luis Guillermo | 1978 | ANT | 3 | 13½ | 26 | 9,50 | |
13 | 13 | Arismendi Polanco Efrain Steve | 1796 | CAQ | 3 | 13½ | 21½ | 6,75 | |
14 | 17 | Salamanca Juan David | 1471 | CAQ | 3 | 11 | 19½ | 5,00 | |
15 | 15 | Gutierrez Hernandez Jorge Alej | 1587 | QUI | 3 | 7 | 19 | 6,50 | |
16 | 14 | Gomez Nicolas De Jesus | 1694 | ANT | 2 | 6 | 18 | 2,50 | |
17 | 16 | Salazar Andersson | 1581 | CAQ | 1½ | 6½ | 16½ | 1,50 |
AI. LUIS EDUARDO HERNANDEZ FIERRO
Clasificación final Sub-20 Femenino:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | BUC | SB | |
1 | 1 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2183 | FA | 7 | 28 | 24 | 24,00 |
2 | 3 | Chirivi Angie Lizeth | 2037 | ANT | 5 | 21 | 28 | 17,50 | |
3 | 5 | Loaiza Yurani | 1916 | ANT | 5 | 17 | 22½ | 11,00 | |
4 | 2 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2057 | BOL | 4½ | 16½ | 25 | 11,75 |
5 | 4 | WIM | Castro Natalia Patricia | 2010 | ATL | 4 | 17½ | 27½ | 12,00 |
6 | 6 | Velez Alvarez Laura Camila | 1775 | CAQ | 3½ | 11 | 24½ | 6,75 | |
7 | 7 | Valencia Lopez Daily Vanessa | 1599 | CAQ | 3 | 13 | 25 | 4,50 | |
8 | 9 | Perez Valcarcel Maria Jose | 1355 | CAQ | 2 | 11 | 24 | 2,00 | |
9 | 8 | Masso Lopez Daniela | 1546 | QUI | 1 | 5 | 20 | 0,50 |
AI. LUIS EDUARDO HERNANDEZ FIERRO
WIM PAULA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA -FA- Campeona Nacional Sub-20 año 2013
FM JUAN CAMILO TORRES -CAL- Campeón Nacional Sub-20 año 2013
YURANI LOAIZA -ANT- tercera
ANGIE LIZETH CHIRIVI -ANT- segunda
FM. JAIRO ANDRES HERNANDEZ SANCHEZ -TOL- tercero
EQUIPO DE LA LIGA DE ANTIOQUIA. Primero
FM MARTIN MARTINEZ -MET- segundo
EQUIPO DE LA LIGA DEL CAQUETÁ. Segundo
Ronda 6
Faltando una ronda para concluir el Campeonato Nacional Sub-20 las tres primeras posiciones estan integradas, así:
WIM PAULA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA -FA- campeona anticipada.
ANGIE LIZETH CHIRIVI -ANT- WIM NATALIA PATRICIA CASTRO -ANT-
FM JUAN CAMILO TORRES -CAL-
FM JAIRO ANDRES HERNANDEZ S. -TOL- FM. MARTIN MARTINEZ ROMERO -MET-
Ronda 4
WIM Paula Andrea Rodriguez Rueda y FM Juan Camilo Torres al inicio de la cuarta ronda lideran el torneo en cada una de sus ramas, con 3 victorias cada uno.
Ronda 3. En la tercera ronda se enfrentaran los invictos de que suman dos puntos, de cada una de las ramas.
Angie Lizeth Chirivi de la Liga de Antioquia y WIM Paula Andrea Rodriguez Rueda de las Fuerzas Armadas.
FM Juan Camilo Torres de la Liga de Caldas y FM Jairo Andrés Hernández Sánchez de la Liga del Tolima
Aspectos de la primera ronda
Florencia, Departamento del Caquetá Abril 4 al 7 de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario