Nombre | Liga | ELO | Titulo |
Delgado Ramirez, Neuris | BOG | 2591 | G |
Cuartas, Jaime Alexander | ANT | 2523 | G |
Barrientos, Sergio E | VAL | 2513 | G |
Zapata, Alonso | RIS | 2484 | G |
Escobar Forero, Alder | VAL | 2448 | M |
Garcia, Gildardo | ANT | 2414 | G |
Arenas, David | ANT | 2405 | M |
Gonzalez Rodriguez, Jorge A | CUN | 2398 | M |
Mosquera, Miguel | BOG | 2395 | M |
Sanabria Rangel, Sergio Andres | SAN | 2389 | F |
Henao, Raul Fernando | ANT | 2386 | M |
Zuluaga, Cesar | CAL | 2383 | F |
Gallego Alcaraz, Andres Felipe | ANT | 2373 | M |
Rios, Cristhian Camilo | VAL | 2372 | F |
Castro, Oscar H | BOG | 2370 | M |
Echavarria, Johann | ANT | 2367 | F |
Rios Parra, Alejandro | ANT | 2367 | M |
Alzate, Dario | ANT | 2365 | M |
Pupo, Emilio | VAL | 2361 | M |
Perdomo, Carlos Andres | MET | 2360 | M |
Rivera, Alberto | CUB | 2357 | M |
Carvajal, Nolberto | VAL | 2356 | F |
Martinez Romero, Martin | MET | 2356 | F |
Gamboa, Nelson | ANT | 2355 | M |
Uribe, Mauricio | RIS | 2343 | M |
Mendoza, Rafael | ATL | 2342 | F |
Torres, Juan Camilo | CAL | 2337 | |
Acosta, Alejandro | BOG | 2329 | M |
Marin, Sebastian | ANT | 2329 | |
Morales, Jhon Alexander | VAL | 2327 | |
Renteria, Jorge Eliecer | BOG | 2326 | F |
Panesso Rivera, Henry | ANT | 2324 | M |
Clavijo, Jorge Mario | ANT | 2319 | M |
Castano, Duvan Martin | VAL | 2317 | |
Silva Morales, Marco A | VAL | 2317 | |
Ramirez, Carlos | BOG | 2315 | F |
Alzate, Javier | ANT | 2310 | |
Ruiz C, Joshua D | BOG | 2306 | F |
Ruiz Jasbon, Jose Orlando | BOG | 2305 | F |
Pena, Alfredo | ATL | 2304 | F |
Lopez Hernandez, Carlos Manuel | BOL | 2302 | F |
Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | SAN | 2299 | F |
Chavarro, Hugo | VAL | 2296 | |
Rios Parra, Mauricio | ANT | 2295 | F |
Tapia, Daniel | BOG | 2292 | M |
Castano, Henry Augusto | ANT | 2290 | F |
Palencia, Wilson | VEN | 2289 | M |
Tovio, Israel | BOL | 2289 | F |
Gonzalez, Sergio | BOG | 2287 | F |
Guerrero Sierra, Juan Carlos | ANT | 2286 | M |
Uribe Arteaga, Daniel | ANT | 2285 | |
Cuartas Medina, Jorge Humberto | ANT | 2284 | F |
Velasco, Santiago | CUN | 2283 | |
Vittorino, Carlo Giovanni | ANT | 2283 | F |
Espinosa, Julio Manuel | TOL | 2282 | F |
Hernandez Sanchez, Jairo Andres | TOL | 2279 | F |
Agudelo, Antonio | ANT | 2272 | |
Arboleda, Juan G | ANT | 2270 | |
Ospina Q, Giovanny | VAL | 2269 | |
Sanchez, Victor Hugo | VAL | 2269 | |
La Rota, Fabio | BOG | 2266 | F |
Valderrama, Gilberto | NS | 2265 | F |
Araque, Rafael | BOG | 2263 | M |
Perez Olarte, Cesar Camilo | BOG | 2262 | |
Salazar, Aura Cristina | ANT | 2262 | wf |
Rodriguez, Boris | BOG | 2260 | |
Herrera, Gabriel | ANT | 2259 | |
Martinez, Carlos | BOG | 2257 | |
Becerra, Juan David | BOG | 2255 | F |
Ossa, Orlando | VAL | 2255 | |
Garcia, Eduardo | BOL | 2254 | F |
Baquero, Luis A | ANT | 2252 | |
Cano, Luis Fernando | ANT | 2252 | |
Contreras, Henry | MET | 2250 | F |
Lopez, Fernando | ANT | 2250 | |
Ortiz, Nadya Karolina | TOL | 2250 | wg |
Buelvas Alvarez, Jorge Leon | ANT | 2247 | |
Mateus, Alejandro | VAL | 2246 | |
Santos, German | BOG | 2240 | |
Alzate, Jorge | CAL | 2238 | |
Melgosa, Marcio | ATL | 2238 | |
Gil, Ruben Adolfo | GUA | 2236 | |
Munoz, Jhon Edison | CAL | 2236 | |
Nunez V, Gustavo Eduardo | TOL | 2234 | F |
De Arco, Luis Carlos | ATL | 2233 | |
Pena Riasco, Alexander | VAL | 2233 | F |
Garavito, Miguel Angel | CUN | 2232 | |
Diaz, Ricardo | CHO | 2231 | |
Salazar, Juan Fernando | ANT | 2231 | |
Vargas, Arteaga Alexis | ANT | 2231 | |
Obando, Arnoldo | BOG | 2230 | |
Pinzon, Jairo David | BOG | 2228 | |
Gonzalez, Dario Ricardo | BOG | 2227 | |
Diaz Cordoba, Fredy | CHO | 2225 | AAN |
Velez, Gildardo | RIS | 2225 | |
Martinez, Jorge Alexander | SAN | 2220 | |
Rodriguez, Jose ES | BOG | 2220 | |
Beltran, Carlos Armando | VAL | 2219 | AN |
Montana, Juan Francisco | BOG | 2219 | AF |
Betancur Gilraldo , David Rogelio | TOL | 2216 | AAN |
Volver www.ajedrezdelhuila.tk
No hay comentarios:
Publicar un comentario